|
|
普通宝石——对应武器 | 等级 | 名称 | | | | | | | | | 石榴石 | 红宝石 | 黄宝石 | 绿宝石 | 蓝宝石 | 冒险之星 | 紫水晶 | 骑士宝石 | 1 | 宝石的碎片 | 耐久+9% | 回复+1
耐久-1% | 必杀+1
攻击-2% | 必杀+1
反击-1 | 攻击+3%
闪躲*0.9 | 攻击+10%
耐久-20% | 防御+8
攻击+1% | 命中+1
攻击-2% | 2 | 破损很严重的宝石 | 耐久+13% | 回复+2
耐久-2% | 必杀+2
攻击-4% | 必杀+2
反击-2 | 攻击+5%
闪躲*0.9 | 攻击+12%
耐久-24% | 防御+16
攻击+2% | 命中+2
攻击-4% | 3 | 破破的宝石 | 耐久+17% | 回复+3
耐久-3% | 必杀+3
攻击-6% | 必杀+3
反击-3 | 攻击+7%
闪躲*0.9 | 攻击+14%
耐久-28% | 防御+24
攻击+3% | 命中+3
攻击-6% | 4 | 有点破损的宝石 | 耐久+21% | 回复+4
耐久-4% | 必杀+4
攻击-8% | 必杀+4
反击-4 | 攻击+9%
闪躲*0.9 | 攻击+16%
耐久-32% | 防御+32
攻击+4% | 命中+4
攻击-8% | 5 | 宝石 | 耐久+25% | 回复+5
耐久-5% | 必杀+5
攻击-10% | 必杀+5
反击-5 | 攻击+11%
闪躲*0.9 | 攻击+18%
耐久-36% | 防御+40
攻击+5% | 命中+5
攻击-10% | 6 | 还不错的宝石 | 耐久+29% | 回复+6
耐久-6% | 必杀+6
攻击-12% | 必杀+6
反击-6 | 攻击+13%
闪躲*0.9 | 攻击+20%
耐久-40% | 防御+48
攻击+6% | 命中+6
攻击-12% | 7 | 优良的宝石 | 耐久+33% | 回复+7
耐久-7% | 必杀+7
攻击-14% | 必杀+7
反击-7 | 攻击+15%
闪躲*0.9 | 攻击+22%
耐久-44% | 防御+56
攻击+7% | 命中+7
攻击-14% | 8 | 非常优良的宝石 | 耐久+37% | 回复+8
耐久-8% | 必杀+8
攻击-16% | 必杀+8
反击-8 | 攻击+17%
闪躲*0.9 | 攻击+24%
耐久-48% | 防御+64
攻击+8% | 命中+8
攻击-16% | 9 | 接近完美的宝石 | 耐久+41% | 回复+9
耐久-9% | 必杀+9
攻击-18% | 必杀+9
反击-9 | 攻击+19%
闪躲*0.9 | 攻击+26%
耐久-52% | 防御+72
攻击+9% | 命中+9
攻击-18% | 10 | 完全结晶体的宝石 | 耐久+45% | 回复+10
耐久-10% | 必杀+10
攻击-20% | 必杀+10
反击-10 | 攻击+21%
闪躲*0.9 | 攻击+28%
耐久-56% | 防御+80
攻击+10% | 命中+10
攻击-20% | 备注 | 蓝宝石用于合成武器时,仅对武器本身数值产生影响。若该武器本身闪躲数值为正数则减少闪躲,若该武器本身闪躲数值为负数则增加闪躲,无闪躲值则无影响 | 普通宝石——对应防具 | 等级 | 名称 | | | | | | | | | 石榴石 | 红宝石 | 黄宝石 | 绿宝石 | 蓝宝石 | 冒险之星 | 紫水晶 | 骑士宝石 | 1 | 宝石的碎片 | 耐久+9% | 回复+1
耐久-1% | 反击+1
防御-2% | 反击+1
必杀-1 | 命中-1
防御+3% | 防御+10%
耐久-20% | 攻击+4
防御+1% | 闪躲+1
防御-2% | 2 | 破损很严重的宝石 | 耐久+13% | 回复+2
耐久-2% | 反击+2
防御-4% | 反击+2
必杀-2 | 命中-2
防御+5% | 防御+12%
耐久-24% | 攻击+8
防御+2% | 闪躲+2
防御-4% | 3 | 破破的宝石 | 耐久+17% | 回复+3
耐久-3% | 反击+3
防御-6% | 反击+3
必杀-3 | 命中-3
防御+7% | 防御+14%
耐久-28% | 攻击+12
防御+3% | 闪躲+3
防御-6% | 4 | 有点破损的宝石 | 耐久+21% | 回复+4
耐久-4% | 反击+4
防御-8% | 反击+4
必杀-4 | 命中-4
防御+9% | 防御+16%
耐久-32% | 攻击+16
防御+4% | 闪躲+4
防御-8% | 5 | 宝石 | 耐久+25% | 回复+5
耐久-5% | 反击+5
防御-10% | 反击+5
必杀-5 | 命中-5
防御+11% | 防御+18%
耐久-36% | 攻击+20
防御+5% | 闪躲+5
防御-10% | 6 | 还不错的宝石 | 耐久+29% | 回复+6
耐久-6% | 反击+6
防御-12% | 反击+6
必杀-6 | 命中-6
防御+13% | 防御+20%
耐久-40% | 攻击+24
防御+6% | 闪躲+6
防御-12% | 7 | 优良的宝石 | 耐久+33% | 回复+7
耐久-7% | 反击+7
防御-14% | 反击+7
必杀-7 | 命中-7
防御+15% | 防御+22%
耐久-44% | 攻击+28
防御+7% | 闪躲+7
防御-14% | 8 | 非常优良的宝石 | 耐久+37% | 回复+8
耐久-8% | 反击+8
防御-16% | 反击+8
必杀-8 | 命中-8
防御+17% | 防御+24%
耐久-48% | 攻击+32
防御+8% | 闪躲+8
防御-16% | 9 | 接近完美的宝石 | 耐久+41% | 回复+9
耐久-9% | 反击+9
防御-18% | 反击+9
必杀-9 | 命中-9
防御+19% | 防御+26%
耐久-52% | 攻击+36
防御+9% | 闪躲+9
防御-18% | 10 | 完全结晶体的宝石 | 耐久+45% | 回复+10
耐久-10% | 反击+10
防御-20% | 反击+10
必杀-10 | 命中-10
防御+21% | 防御+28%
耐久-56% | 攻击+40
防御+10% | 闪躲+10
防御-20% | 备注 |
|
| 其他常用宝石 | 外观 | 名称 | 等级 | 对应武器 | 对应防具 | 备注 | | 猫眼石的碎片 | 1 | 魔力+30 | 魔力+30 | 参考《[color=rgb(23, 162, 184) !important]起司的任务》等 | | 沙漠的红星 | 4 | 必杀-1~+5 反击-1~+5
耐久-15%~5% | 命中-1~+3 闪躲-1~+3耐久-15%~5% | 参考《[color=rgb(23, 162, 184) !important] 砂漠之祠》任务
怀旧服临时任务《[color=rgb(23, 162, 184) !important] 新魔法大学挑战赛》 | | 闪烁堇青石 | 1 | 攻击+8% 防御+45
必杀+2 | 攻击+25 防御+6%
必杀+2 | 怀旧服宝石
参考《[color=rgb(23, 162, 184) !important]训练模拟战》任务 | | 闪烁紫水晶 | 1 | 命中+5 必杀+2 | 闪躲+5 防御+5% | 怀旧服宝石
参考《[color=rgb(23, 162, 184) !important]训练模拟战》任务 | | 海洋之心宝石 | 8 | 命中+8 反击-8 | 命中+8 反击-8 | 怀旧服宝石
怀旧服临时任务 | 9 | 命中+9 反击-9 | 命中+9 反击-9 | 10 | 命中+10 反击-10 | 命中+10 反击-10 | | 冰原结晶 | 4 | 回复+10 耐久-20% | 精神+3 耐久-20% | 怀旧/ 时长服宝石
参考《[color=rgb(23, 162, 184) !important]饕客弟弟哈格》任务 | | 圣魔石 | 5 | 生命+10 魔力+10 | 敏捷+1~2命中+1~3 | 怀旧/ 时长服宝石
参考《[color=rgb(23, 162, 184) !important]饕客弟弟哈格》任务 | | 白龙之鳞 | 10 | 攻击+10 命中+9
反击+1 耐久-20% | 攻击+10 命中+9
反击+1 耐久-20% | 怀旧/ 道具服宝石
参考《[color=rgb(23, 162, 184) !important]闪耀者、引导者》任务 | | 黑龙之鳞 | 10 | 攻击+10 闪躲+9
必杀+1 耐久-20% | 攻击+10 闪躲+9
必杀+1 耐久-20% | 怀旧/ 道具服宝石
参考《[color=rgb(23, 162, 184) !important]闪耀者、引导者》任务 | | 龙之鳞片 | 1 | 全能力+60% 必杀+30% 耐久-30% | 全能力+60% 必杀+30% 耐久-30% | 时长/ 道具服宝石
窃盗自《[color=rgb(23, 162, 184) !important]深渊》任务中的龙的使者或杰特 | | O零件 | 1 | 全能力+20% 必杀+10% 耐久-30% | 全能力+20% 必杀+10% 耐久-30% | 时长/ 道具服宝石
参考《[color=rgb(23, 162, 184) !important]帕鲁凯斯的亡灵》、《[color=rgb(23, 162, 184) !important] 百人道场(时道版)》任务 | | Q零件 | 10 | 全能力+60% 必杀+30% 耐久-30% | 全能力+60% 必杀+30% 耐久-30% | 时长/ 道具服宝石
参考《[color=rgb(23, 162, 184) !important]帕鲁凯斯的亡灵》、《[color=rgb(23, 162, 184) !important] 百人道场(时道版)》任务 | | 奇迹矿条 | 10 | 攻击力+80 敏捷+68
回复+36 命中+23
闪躲+23 生命+131
,为上限数值。数值波动。耐久减少 | 攻击力+80 敏捷+68
回复+36 命中+23
闪躲+23 生命+131
,为上限数值。数值波动。耐久减少 | 时长/ 道具服宝石
奇迹矿分75 、76 、77 、78 、79 五种型号,其中79 奇迹矿为最优质品种,加成属性最高,一般来说奇迹矿是指79 矿;此处列举79 号的数值;道具商城出售的是79矿
参考《[color=rgb(23, 162, 184) !important]克萝蒂娜丝的抽奖袋》、《[color=rgb(23, 162, 184) !important] 乐透大抽奖》活动 | | 奇迹之布 | 10 | 精神+40 敏捷+68
回复+36 闪躲+20
生命+131 魔力+160
,为上限数值,有问题请反馈。数值波动,耐久减少 | 精神+40 敏捷+68
回复+36 闪躲+20
生命+131 魔力+160
,为上限数值,有问题请反馈。数值波动,耐久减少 | 时长/ 道具服宝石
奇迹布分80 、81 、82 、83 、84 五种型号,其中84 奇迹布为最优质品种,加成属性最高,一般来说奇迹布是指84 布;此处列举84 号的数值;
参考《[color=rgb(23, 162, 184) !important]克萝蒂娜丝的抽奖袋》、《[color=rgb(23, 162, 184) !important] 乐透大抽奖》活动 |
名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 攻击+0~68 敏捷+0~51 回复+0~32 命中+0~17 闪躲+0~17 生命+0~103 耐久-30% | 攻击+0~71 敏捷+0~55 回复+0~33 命中+0~18 闪躲+0~18 生命+0~110 耐久-30% | 攻击+0~74 敏捷+0~59 回复+0~34 命中+0~20 闪躲+0~20 生命+0~117 耐久-30% | 攻击+0~77 敏捷+0~63 回复+0~35 命中+0~21 闪躲+0~21 生命+0~124 耐久-30% | 攻击+0~80 敏捷+0~68 回复+0~36 命中+0~23 闪躲+0~23 生命+0~131 耐久-30% | 敏捷+0~51 精神+0~34 回复+0~32 闪躲+0~14 生命+0~103 魔力+0~120 耐久-30% | 敏捷+0~55 精神+0~35 回复+0~33 闪躲+0~15 生命+0~110 魔力+0~130 耐久-30% | 敏捷+0~59 精神+0~37 回复+0~34 闪躲+0~17 生命+0~117 魔力+0~140 耐久-30% | 敏捷+0~63 精神+0~38 回复+0~35 闪躲+0~18 生命+0~124 魔力+0~150 耐久-30% | 敏捷+0~68 精神+0~40 回复+0~36 闪躲+0~20 生命+0~131 魔力+0~160 耐久-30% | | 攻击+0~68 敏捷+0~51 回复+0~32 命中+0~17 闪躲+0~17 生命+0~103 耐久-30% | 攻击+0~71 敏捷+0~55 回复+0~33 命中+0~18 闪躲+0~18 生命+0~110 耐久-30% | 攻击+0~74 敏捷+0~59 回复+0~34 命中+0~20 闪躲+0~20 生命+0~117 耐久-30% | 攻击+0~77 敏捷+0~63 回复+0~35 命中+0~21 闪躲+0~21 生命+0~124 耐久-30% | 攻击+0~80 敏捷+0~68 回复+0~36 命中+0~23 闪躲+0~23 生命+0~131 耐久-30% | 敏捷+0~51 精神+0~34 回复+0~32 闪躲+0~14 生命+0~103 魔力+0~120 耐久-30% | 敏捷+0~55 精神+0~35 回复+0~33 闪躲+0~15 生命+0~110 魔力+0~130 耐久-30% | 敏捷+0~59 精神+0~37 回复+0~34 闪躲+0~17 生命+0~117 魔力+0~140 耐久-30% | 敏捷+0~63 精神+0~38 回复+0~35 闪躲+0~18 生命+0~124 魔力+0~150 耐久-30% | 敏捷+0~68 精神+0~40 回复+0~36 闪躲+0~20 生命+0~131 魔力+0~160 耐久-30% | | | | | | | | | | | |
|
|